Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Судбища
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Судбища (Ярославская область, Некоузский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (37.850, 58.160), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Судбища. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 03:48 | 04:03 | 06:22 | 12:35 | 15:50 | 18:50 | 18:50 | 21:00 | 
| 24 - ПН | 03:44 | 03:59 | 06:19 | 12:35 | 15:51 | 18:52 | 18:52 | 21:03 | 
| 25 - ВТ | 03:41 | 03:56 | 06:16 | 12:35 | 15:52 | 18:54 | 18:54 | 21:06 | 
| 26 - СР | 03:37 | 03:52 | 06:13 | 12:34 | 15:54 | 18:56 | 18:56 | 21:09 | 
| 27 - ЧТ | 03:34 | 03:49 | 06:10 | 12:34 | 15:55 | 18:59 | 18:59 | 21:12 | 
| 28 - ПТ | 03:30 | 03:45 | 06:08 | 12:34 | 15:56 | 19:01 | 19:01 | 21:15 | 
| 29 - СБ | 03:26 | 03:41 | 06:05 | 12:33 | 15:58 | 19:03 | 19:03 | 21:18 | 
| 30 - ВС | 03:22 | 03:37 | 06:02 | 12:33 | 15:59 | 19:05 | 19:05 | 21:21 | 
| 31 - ПН | 03:18 | 03:33 | 05:59 | 12:33 | 16:00 | 19:08 | 19:08 | 21:24 | 
| 01 - ВТ | 03:14 | 03:29 | 05:56 | 12:32 | 16:01 | 19:10 | 19:10 | 21:27 | 
| 02 - СР | 03:10 | 03:25 | 05:53 | 12:32 | 16:03 | 19:12 | 19:12 | 21:31 | 
| 03 - ЧТ | 03:06 | 03:21 | 05:51 | 12:32 | 16:04 | 19:14 | 19:14 | 21:34 | 
| 04 - ПТ | 03:02 | 03:17 | 05:48 | 12:32 | 16:05 | 19:17 | 19:17 | 21:37 | 
| 05 - СБ | 02:58 | 03:13 | 05:45 | 12:31 | 16:06 | 19:19 | 19:19 | 21:41 | 
| 06 - ВС | 02:54 | 03:09 | 05:42 | 12:31 | 16:08 | 19:21 | 19:21 | 21:44 | 
| 07 - ПН | 02:49 | 03:04 | 05:39 | 12:31 | 16:09 | 19:23 | 19:23 | 21:48 | 
| 08 - ВТ | 02:45 | 03:00 | 05:37 | 12:30 | 16:10 | 19:26 | 19:26 | 21:52 | 
| 09 - СР | 02:40 | 02:55 | 05:34 | 12:30 | 16:11 | 19:28 | 19:28 | 21:55 | 
| 10 - ЧТ | 02:35 | 02:50 | 05:31 | 12:30 | 16:12 | 19:30 | 19:30 | 21:59 | 
| 11 - ПТ | 02:31 | 02:46 | 05:28 | 12:30 | 16:14 | 19:32 | 19:32 | 22:03 | 
| 12 - СБ | 02:26 | 02:41 | 05:25 | 12:29 | 16:15 | 19:35 | 19:35 | 22:07 | 
| 13 - ВС | 02:21 | 02:36 | 05:23 | 12:29 | 16:16 | 19:37 | 19:37 | 22:11 | 
| 14 - ПН | 02:16 | 02:31 | 05:20 | 12:29 | 16:17 | 19:39 | 19:39 | 22:16 | 
| 15 - ВТ | 02:10 | 02:25 | 05:17 | 12:29 | 16:18 | 19:41 | 19:41 | 22:20 | 
| 16 - СР | 02:08 | 02:23 | 05:14 | 12:28 | 16:19 | 19:44 | 19:44 | 22:25 | 
| 17 - ЧТ | 02:07 | 02:22 | 05:12 | 12:28 | 16:20 | 19:46 | 19:46 | 22:26 | 
| 18 - ПТ | 02:06 | 02:21 | 05:09 | 12:28 | 16:21 | 19:48 | 19:48 | 22:27 | 
| 19 - СБ | 02:05 | 02:20 | 05:06 | 12:28 | 16:22 | 19:50 | 19:50 | 22:28 | 
| 20 - ВС | 02:03 | 02:18 | 05:04 | 12:27 | 16:24 | 19:53 | 19:53 | 22:29 | 
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:03 | Аср | 15:50 | 
| Восход | 06:22 | Магриб | 18:50 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 21:00 | 
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:59 | Аср | 15:51 | 
| Восход | 06:19 | Магриб | 18:52 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 21:03 | 
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:56 | Аср | 15:52 | 
| Восход | 06:16 | Магриб | 18:54 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 21:06 | 
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:52 | Аср | 15:54 | 
| Восход | 06:13 | Магриб | 18:56 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:09 | 
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:49 | Аср | 15:55 | 
| Восход | 06:10 | Магриб | 18:59 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:12 | 
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:45 | Аср | 15:56 | 
| Восход | 06:08 | Магриб | 19:01 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:15 | 
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:41 | Аср | 15:58 | 
| Восход | 06:05 | Магриб | 19:03 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 21:18 | 
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:37 | Аср | 15:59 | 
| Восход | 06:02 | Магриб | 19:05 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 21:21 | 
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:33 | Аср | 16:00 | 
| Восход | 05:59 | Магриб | 19:08 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 21:24 | 
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:29 | Аср | 16:01 | 
| Восход | 05:56 | Магриб | 19:10 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 21:27 | 
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:25 | Аср | 16:03 | 
| Восход | 05:53 | Магриб | 19:12 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 21:31 | 
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:21 | Аср | 16:04 | 
| Восход | 05:51 | Магриб | 19:14 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 21:34 | 
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:17 | Аср | 16:05 | 
| Восход | 05:48 | Магриб | 19:17 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 21:37 | 
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:13 | Аср | 16:06 | 
| Восход | 05:45 | Магриб | 19:19 | 
| Зухр | 12:31 | Иша | 21:41 | 
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:09 | Аср | 16:08 | 
| Восход | 05:42 | Магриб | 19:21 | 
| Зухр | 12:31 | Иша | 21:44 | 
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:04 | Аср | 16:09 | 
| Восход | 05:39 | Магриб | 19:23 | 
| Зухр | 12:31 | Иша | 21:48 | 
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:00 | Аср | 16:10 | 
| Восход | 05:37 | Магриб | 19:26 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 21:52 | 
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:55 | Аср | 16:11 | 
| Восход | 05:34 | Магриб | 19:28 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 21:55 | 
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:50 | Аср | 16:12 | 
| Восход | 05:31 | Магриб | 19:30 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 21:59 | 
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:46 | Аср | 16:14 | 
| Восход | 05:28 | Магриб | 19:32 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 22:03 | 
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:41 | Аср | 16:15 | 
| Восход | 05:25 | Магриб | 19:35 | 
| Зухр | 12:29 | Иша | 22:07 | 
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:36 | Аср | 16:16 | 
| Восход | 05:23 | Магриб | 19:37 | 
| Зухр | 12:29 | Иша | 22:11 | 
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:31 | Аср | 16:17 | 
| Восход | 05:20 | Магриб | 19:39 | 
| Зухр | 12:29 | Иша | 22:16 | 
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:25 | Аср | 16:18 | 
| Восход | 05:17 | Магриб | 19:41 | 
| Зухр | 12:29 | Иша | 22:20 | 
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:23 | Аср | 16:19 | 
| Восход | 05:14 | Магриб | 19:44 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 22:25 | 
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:22 | Аср | 16:20 | 
| Восход | 05:12 | Магриб | 19:46 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 22:26 | 
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:21 | Аср | 16:21 | 
| Восход | 05:09 | Магриб | 19:48 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 22:27 | 
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:20 | Аср | 16:22 | 
| Восход | 05:06 | Магриб | 19:50 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 22:28 | 
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:18 | Аср | 16:24 | 
| Восход | 05:04 | Магриб | 19:53 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 22:29 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
 Получать в Telegram